Предлагаем купить 1С продукты во Владимире, Москве, Московской области.
Программные продукты 1С:Предприятие 8
Наименование | Цена | Описание |
---|---|---|
1C:Бухгалтерия (1С:БП) | от 13 000 ₽ | Подробнее… |
1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) | от 17 400 ₽ | Подробнее… |
1С:Управление торговлей (1С:УТ) | от 22 600 ₽ | Подробнее… |
1С:Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП) | от 22 600 ₽ | Подробнее… |
1С:Документооборот (1С:ДО) | от 36 000 ₽ | Подробнее… |
1С:Альфа-Авто:Автосалон + Автосервис + Автозапчасти | от 44 000 ₽ | Подробнее… |
1С:Комплексная автоматизация (1С:КА) | от 61 700 ₽ | Подробнее… |
1С:ERP Управление предприятием 2 | от 432 000 ₽ | Подробнее… |
1С:Управление холдингом (1С:УХ) | от 1 250 000 ₽ | Подробнее… |
Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 100 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51 900 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97 600 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224 700 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1 281 600 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 ₽ |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 2 131 200 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 10 400 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 13 600 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 36 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 46 800 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 69 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 86 300 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 130 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 162 500 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 312 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 374 400 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 600 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 720 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 1 780 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 2 136 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 2 960 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 3 552 000 ₽ |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 5 906 000 ₽ |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 ₽ |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400 ₽ |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 ₽ |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 ₽ |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216 000 ₽ |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 50 400 ₽ |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 ₽ |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 ₽ |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 ₽ |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB) | 60 500 ₽ |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103 700 ₽ |
Отраслевые и специализированные решения
Наименование | Цена |
---|---|
1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 | 471 000 ₽ |
1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP | 96 000 ₽ |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 | 499 000 ₽ |
1С:ERP Энергетика 2 | 630 000 ₽ |
1С:ERP Управление строительной организацией 2 | 499 000 ₽ |
1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием 2 | 471 000 ₽ |
1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2 | 471 000 ₽ |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP | 70 000 ₽ |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП | 330 000 ₽ |
1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP | 92 000 ₽ |
1С:MES Оперативное управление производством | 198 000 ₽ |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP | 70 000 ₽ |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP | 47 000 ₽ |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 72 000 ₽ |
1С:Управление торговлей алкогольной продукцией | 74 880 ₽ |
Лицензии 1С-Битрикс
Лицензии 1С-Битрикс «Управление сайтом»
Наименование | Цена |
---|---|
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Старт | 5 400 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Стандарт | 15 900 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Малый бизнес | 35 900 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Эксперт | 52 900 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Бизнес | 72 900 ₽ |
Продление лицензий 1С-Битрикс «Управление сайтом»
Наименование | Продление | Льготное продление |
---|---|---|
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Первый сайт | 1 194 ₽ | 438 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Старт | 3 240 ₽ | 1 188 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Стандарт | 9 540 ₽ | 3 498 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Малый бизнес | 21 540 ₽ | 7 898 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Эксперт | 31 740 ₽ | 11 638 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Бизнес | 43 740 ₽ | 16 038 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Веб-кластер | 113 940 ₽ | 41 778 ₽ |
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Лицензия Бизнес веб-кластер | 275 940 ₽ | 101 178 ₽ |
Лицензии 1С-Битрикс 24
Наименование | Цена |
---|---|
«1С-Битрикс24». Лицензия CRM | 59 000 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал — 50 | 139 000 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал — 100 | 199 000 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал — 250 | 299 000 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал — 500 | 399 000 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Энтерпрайз | 699 000 ₽ |
Продление лицензий 1С-Битрикс 24
Наименование | Продление | Льготное продление |
---|---|---|
«1С-Битрикс24». Лицензия CRM | 35 400 ₽ | 12 980 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал — 50 | 83 400 ₽ | 30 580 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал — 100 | 119 400 ₽ | 43 780 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал — 250 | 179 400 ₽ | 65 780 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал — 500 | 239 400 ₽ | 87 800 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Энтерпрайз | 419 400 ₽ | 153 780 ₽ |
«1С-Битрикс24». Лицензия Корпоративный портал — 500+ | 527 100 ₽ | 193 270 ₽ |